★全棟住宅性能評価最高等級取得!
価格(税込) | 4380万~4580万 | 土地面積 | 126.66㎡ ~130.5㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府高槻市天神町2-111-9 | 総棟数 | 6棟 |
交通 | JR東海道本線(京都~大阪)【京都線】「高槻」駅徒歩15分 | 入居予定年月 |
物件名 | ハーモニータウン高槻天神町 |
---|---|
所在地 | 大阪府高槻市天神町2-111-9 |
交通 | JR東海道本線(京都~大阪)【京都線】「高槻」駅徒歩15分 |
価格(税込) | 4380万~4580万 |
最多価格 | 4380万(税込) |
総棟数 | 6棟 |
今回販売棟数 | 4棟 |
土地面積 | 126.66㎡~130.5㎡ |
建物面積 | 92.33㎡~95.22㎡ |
私道負担 | 無 |
その他負担金 | 無し |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
構造・階数 | 木造サイディング貼無石綿スレート葺2階建 |
工法 | IDS‐Ⅵ型工法 |
住宅性能表示 | 設計住宅性能評価書:取得済み 建設住宅性能評価書:取得済み |
設備 | 都市ガス・本下水・公営水道・関西電力 |
築年月 | |
入居予定年月 | |
建築確認番号 | KS-121-6110-01584号他 |
国土法届出 | 無 |
取扱店 | 江坂支店 |
更新日 | 2022年02月19日 |
販売図面 | 販売図面はありません |
お問い合わせ | 当社はお客様と直接取引は行いません。お近くの不動産会社を通じての販売となります。 |