☆全4棟 間もなく完成☆
~お問い合わせはお早めに~
価格(税込) | 1980万~2180万 | 土地面積 | 147.31㎡ ~147.32㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市西区高雄台25-15 | 総棟数 | 4棟 |
交通 | 神鉄粟生線「緑が丘」駅約650m 徒歩約9分 | 入居予定年月 | 相談 |
物件名 | ハーモニータウン神戸西区高雄台3期 |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市西区高雄台25-15 |
交通 | 神鉄粟生線「緑が丘」駅約650m 徒歩約9分 |
価格(税込) | 1980万~2180万 |
最多価格 | 2180万(税込) |
総棟数 | 4棟 |
今回販売棟数 | 4棟 |
土地面積 | 147.31㎡~147.32㎡ |
建物面積 | 95.63㎡~96.46㎡ |
私道負担 | 無し |
その他負担金 | 無し |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
構造・階数 | 木造サイディング貼り・スレート葺き2階建て |
工法 | IDS工法 |
住宅性能表示 | 設計住宅性能評価書取得済・建設住宅性能評価取得予定 |
設備 | 関西電力・公営水道・都市ガス・公共水道 |
築年月 | 6月下旬予定 |
入居予定年月 | 相談 |
建築確認番号 | 第KS121-6110-00585号・他 |
国土法届出 | |
取扱店 | 明石営業所 |
更新日 | 2021年07月17日 |
販売図面 | 販売図面はありません |
お問い合わせ | 当社はお客様と直接の取引は行いません。仲介業者を介しての販売となります。 |