前面道路約6mです。駐車場3台可能です。
*1号棟販売契約となりました。
価格(税込) | 2250万 | 土地面積 | 192.28㎡ ~192.29㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 山口県山陽小野田市叶松1丁目2050-23 | 総棟数 | 2棟 |
交通 | JR小野田線「小野田港駅」駅徒歩13分 | 入居予定年月 | 2022年5月 |
物件名 | ハーモニータウン山陽小野田叶松2期 |
---|---|
所在地 | 山口県山陽小野田市叶松1丁目2050-23 |
交通 | JR小野田線「小野田港駅」駅徒歩13分 |
価格(税込) | 2250万 |
最多価格 | 2280万(税込) |
総棟数 | 2棟 |
今回販売棟数 | 2棟 |
土地面積 | 192.28㎡~192.29㎡ |
建物面積 | 95.01㎡~96.26㎡ |
私道負担 | 無 |
その他負担金 | 無 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
構造・階数 | 木造サンディング貼ルーフィング葺2階建 |
工法 | IDS-Ⅵ型工法 |
住宅性能表示 | 設計住宅性能表示取得済 建設住宅性能表示取得予定 |
設備 | 中国電力 都市ガス 私営水道 公共下水 |
築年月 | 2021年12月 |
入居予定年月 | 2022年5月 |
建築確認番号 | 2号棟 第HP-3453790号 |
国土法届出 | 無 |
取扱店 | 下関営業所 |
更新日 | 2022年03月27日 |
販売図面 | 販売図面はこちら |
お問い合わせ |