造成工事完了しました!早くもD号棟成約御礼です!
通学便利な栗島小学校・天神中学校区内!西春幼稚園も徒歩圏内!全号棟全室南向きで日当たり良好!
B号棟は開放感ある広々リビング約21.62帖!キッチンパントリーも完備!
耐震等級3取得!地震に強い安心な家!住宅性能評価取得済です!
価格(税込) | 2830万~3180万 | 土地面積 | 125.04㎡ ~149.91㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県北名古屋市石橋角畑55-5、55-6、55-7、55-8 | 総棟数 | 4棟 |
交通 | 名鉄犬山線「西春」駅徒歩24分 | 入居予定年月 |
物件名 | ハーモニータウン北名古屋市石橋 |
---|---|
所在地 | 愛知県北名古屋市石橋角畑55-5、55-6、55-7、55-8 |
交通 | 名鉄犬山線「西春」駅徒歩24分 |
価格(税込) | 2830万~3180万 |
最多価格 | 万(税込) |
総棟数 | 4棟 |
今回販売棟数 | 3棟 |
土地面積 | 125.04㎡~149.91㎡ |
建物面積 | 92.74㎡~97.5㎡ |
私道負担 | 無 |
その他負担金 | 無 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
構造・階数 | 木造ルーフィング葺サイディング貼2階建 |
工法 | IDS-Ⅵ型工法 |
住宅性能表示 | 設計住宅性能評価書取得済・建設性能評価書取得予定 |
設備 | 中部電力・都市ガス・浄化槽・公営水道 |
築年月 | |
入居予定年月 | |
建築確認番号 | 確認サービス第KS121-0410-61840号(A号棟)・確認サービス第KS121-0410-61841号(B号棟)・確認サービス第KS121-0410-61842号(C号棟) |
国土法届出 | 不要 |
取扱店 | 名古屋支店 |
更新日 | 2022年02月26日 |
販売図面 | 販売図面はこちら |
お問い合わせ | 当社はお客様との直接の取引は行いません。仲介業者様を介しての取引となります。 |